Celkem

1. KHOL Zdeněk ZPA Smart 263.91 11/11
2. ŠOBKOVÁ Dana KA-LE 254.44 9/10
3. FRINTA Radek áÁ9 252.80 10/11
4. SLOVÍK Jan Zl. pracky 252.13 8/11
5. ALBRECHT Jiří Koster 251.83 12/12
6. FRIEDOVÁ Josefa Pepiny 250.78 9/10
7. KOTEK Aleš G team 249.80 10/11
8. VOSTŘEZ Petr MPMM 249.25 12/12
9. VOREL Petr Ekvita 249.11 9/11
10. NEDOMLEL Jiří Veteráni 248.44 9/12
11. JANÁK Petr Veteráni 245.56 9/12
12. VAN Steelantová Ilona áÁ9 245.33 9/11
13. DOLEŽAL Josef MPMM 244.88 8/12
14. KUČERA Vlastimil ZPA Smart 244.82 11/11
15. RUFFER Jiří Veteráni 243.70 10/12
16. ŠEVC Martin G team 243.45 11/11
17. BERANOVÁ Nataša Pepiny 242.71 7/10
18. KILLAR Marek Devils 241.55 11/11
19. KRAJÁK Petr Devils 240.64 11/11
20. HADINEC Ladislav Ekvita 240.18 11/11
21. ČERMÁK Petr Ekvita 239.55 11/11
22. SVÍTEK Tomáš G team 238.82 11/11
23. VOREL Miroslav Koster 238.00 10/12
24. KŘÍŽEK Miroslav MPMM 235.20 10/12
25. KILLAR Michal Devils 232.40 10/11
26. VOJTĚCH Leon ABB 232.09 11/12
27. HAKL Richard ZPA Smart 230.89 9/11
28. KORANDA Jaroslav Zl. pracky 230.00 8/11
29. NĚMEC Ladislav ml. áÁ9 229.63 8/11
30. VOJTĚCH Rudolf ABB 228.82 11/12
31. BOHUSLAVOVÁ Růžena KA-LE 227.60 10/10
32. BARTOŠ František Zl. pracky 226.50 8/11
33. KAŇKA Pavel Zl. pracky 224.44 9/11
34. KRATOCHVÍLOVÁ Blažena Pepiny 211.00 9/10
  BABKA Zdeněk áÁ9 256.00 2/11
  KUBÍČEK Tomáš áÁ9 254.25 4/11
  ADAMIČKA Jiří Koster 237.43 7/12
  NOSEK Pavel ABB 231.33 6/12
  ŘEHÁK Oldřich Koster 230.83 6/12
  ZILVAR Miroslav Veteráni 226.00 3/12
  HOLEČEK Adolf ZPA Smart 225.00 2/11
  MATĚJKOVÁ Stanislava KA-LE 224.00 6/10
  SLOVÍK Milan MPMM 223.75 4/12
  ŠČUDLOVÁ Dagmar KA-LE 221.20 5/10
  ZELENÝ Jaroslav Ekvita 220.00 1/11
  PAVLIŠTA Petr Veteráni 216.00 5/12
  HAVELKA Jiří ABB 210.50 6/12
  UREŠ Jaroslav Ekvita 209.00 1/11
  MIKYSKOVÁ Petra Pepiny 208.80 5/10
  PLEŠINGEROVÁ Marcela Devils 204.00 1/11
  HRUBÝ Martin G team 197.00 1/11
  ŽALUDA David ABB 195.00 1/12
  PTÁČEK Jiří ABB 166.00 1/12